| Cooling Capacity | Btu/h | 24,200 |
| Heating Capacity | Btu/h | 28,000 |
| Power Consumption(Cooling/Heating) | w | 2,360/2,520 |
| Energy LabelGrade | | 2 |
| Air Flow Rate Cooling (H) | 8.7 | 17.4 |
| Air Flow Rate Heating (H) | 9.4 | 21.5 |
| Sound LevelCooling (H/L/SL) | 37/25/22 | 46/37/34 |
| Sound Level Heating (H/L/SL) | 37/28/25 | 46/37/34 |
| Dimensions(HxWxD) | mm | 290x1,050x238 |
| Machine Weight | kg | 12 |
|
沒有留言:
發佈留言
尊貴的客戶你好 :
感謝你的查詢 / 訂購