| Cooling Capacity | Btu/h | 9,600 |
| Heating Capacity | Btu/h | 12,300 |
| Power Consumption(Cooling/Heating) | w | 560/700 |
| Humidity Capacity | ML/h | 400 |
| Energy Label | | 1 |
| Air Flow Rate Cooling (H) | m3/min | 11.1 |
| Air Flow Rate Heating (H) | m3/min | 12.4 |
| Sound Level Cooling (H/L/SL) | dB(A) | 39/26/23 |
| Sound Level Heating (H/L/SL) | dB(A) | 41/28/25 |
| Dimensions(HxWxD) | mm | 305x890x209 |
| Machine Weight | kg | 14 |
|
沒有留言:
發佈留言
尊貴的客戶你好 :
感謝你的查詢 / 訂購