| 製冷量 | Btu/h | 20,500 |
| 供暖量 | Btu/h | 23,900 |
| 耗電量 (冷/暖) | w | 1,980/2,040 |
| 能源標籤級別 | 2 | |
| 風量 製冷 (高) | m3/min | 16.2 |
| 風量 供暖 (高) | m3/min | 17.4 |
| 運轉音量 製冷(高/低/超低) | dB(A) | 45/36/33 |
| 運轉音量 供暖(高/低/超低) | dB(A) | 44/35/32 |
| 尺寸 (HxWxD) | mm | 290x1,050x238 |
| 重量 | kg | 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製冷量 | Btu/h | 20,500 |
| 供暖量 | Btu/h | 23,900 |
| 耗電量 (冷/暖) | w | 1,980/2,040 |
| 能源標籤級別 | 2 | |
| 風量 製冷 (高) | m3/min | 16.2 |
| 風量 供暖 (高) | m3/min | 17.4 |
| 運轉音量 製冷(高/低/超低) | dB(A) | 45/36/33 |
| 運轉音量 供暖(高/低/超低) | dB(A) | 44/35/32 |
| 尺寸 (HxWxD) | mm | 290x1,050x238 |
| 重量 | kg | 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
沒有留言:
發佈留言
尊貴的客戶你好 :
感謝你的查詢 / 訂購