| 製冷量 | Btu/h | 11,900 |
| 供暖量 | Btu/h | 13,600 |
| 耗電量 (冷/暖) | w | 1,020/1,080 |
| 能源標籤級別 | 1 | |
| 風量 製冷 (高) | m3/min | 8.9 |
| 風量 供暖 (高) | m3/min | 9.7 |
| 運轉音量 製冷(高/低/超低) | dB(A) | 38/26/23 |
| 運轉音量 供暖(高/低/超低) | dB(A) | 38/26/26 |
| 尺寸 (HxWxD) | mm | 283x800x195 |
| 重量 | kg | 9 |
| Cooling Capacity | Btu/h | 11,900 |
| Heating Capacity | Btu/h | 13,600 |
| Power Consumption(Cooling/Heating) | w | 1,020/1,080 |
| Energy LabelGrade | 1 | |
| Air Flow Rate Cooling (H) | 8.7 | 8.9 |
| Air Flow Rate Heating (H) | 9.4 | 9.7 |
| Sound LevelCooling (H/L/SL) | 37/25/22 | 38/26/23 |
| Sound Level Heating (H/L/SL) | 37/28/25 | 38/26/26 |
| Dimensions(HxWxD) | mm | 283x800x195 |
| Machine Weight | kg | 9 |
| 制冷量 | Btu/h | 11,900 |
| 供暖量 | Btu/h | 13,600 |
| 耗电量(冷/暖) | w | 1,020/1,080 |
| 能源标签级别 | 1 | |
| 风量制冷(高) | m3/min | 8.9 |
| 风量供暖(高) | m3/min | 9.7 |
| 運轉音量 製冷 (高/低/超低) | dB(A) | 38/26/23 |
| 運轉音量 供暖 (高/低/超低) | dB(A) | 38/26/26 |
| 尺寸(HxWxD) | mm | 283x800x195 |
| 重量 | kg | 9 |
沒有留言:
發佈留言
尊貴的客戶你好 :
感謝你的查詢 / 訂購