| Cooling Capacity | Btu/h | 17,100 |
| Heating Capacity | Btu/h | 20,500 |
| Power Consumption(Cooling/Heating) | w | 1,460/1,510 |
| Humidity Capacity | ML/h | 450 |
| Energy Label | | 1 |
| Air Flow Rate Cooling (H) | m3/min | 13.3 |
| Air Flow Rate Heating (H) | m3/min | 14 |
| Sound Level Cooling (H/L/SL) | dB(A) | 44/29/26 |
| Sound Level Heating (H/L/SL) | dB(A) | 44/31/28 |
| Dimensions(HxWxD) | mm | 305x890x209 |
| Machine Weight | kg | 14 |
|
沒有留言:
發佈留言
尊貴的客戶你好 :
感謝你的查詢 / 訂購