| Cooling Capacity | Btu/h | 14,300 |
| Heating Capacity | Btu/h | 17,400 |
| Power Consumption(Cooling/Heating) | w | 1,050/1,180 |
| Humidity Capacity | ML/h | 425 |
| Energy Label | | 1 |
| Air Flow Rate Cooling (H) | m3/min | 12.4 |
| Air Flow Rate Heating (H) | m3/min | 12.9 |
| Sound Level Cooling (H/L/SL) | dB(A) | 42/27/24 |
| Sound Level Heating (H/L/SL) | dB(A) | 42/29/26 |
| Dimensions(HxWxD) | mm | 305x890x209 |
| Machine Weight | kg | 14 |
|
沒有留言:
發佈留言
尊貴的客戶你好 :
感謝你的查詢 / 訂購