|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling Capacity (BTU/Hour): | 8939 |
|
| |
| Energy Label: | 1 |
|
| |
| Cool Fan Speed: | 3 |
|
| |
| Around U Tempeture Sensing Remote Controller: | Yes |
|
| |
| Front Panel: | Removable |
|
| |
| 6th Sense Control System: | Yes |
|
| |
| Jet Cooling: | Yes |
|
| |
| Sleep Mode: | Yes |
|
| |
| Dehumidifying Function: | Yes |
|
| |
| Timer / Hours: | 24 |
|
| |
| Fan Only: | Yes |
|
| |
| Condenser Protection: | - |
|
| |
| Refrigerant: | R410A |
|
| |
| Ultra-Fresh Treated Filter: | HEPA Filter |
|
| |
| Washable Dust Filter: | Yes |
|
| |
| Filter Cleansing Monitor: | Yes |
|
| |
| Indoor Unit Dimension (WxHxD) / mm: | 262 x 772 x 192 |
|
| |
| Outdoor Unit Dimension without valve cover (HxWxD) / mm: |
482 x 715 x 240 |
|
| |
| Outdoor Unit Dimension with valve cover (HxWxD) / mm: |
482 x 804 x 240 |
|
| |
| Net Weight (Indoor) / kg: | 7.5 |
|
| |
| Net Weight (Outdoor) / kg: | 28 |
| 冷却效能(BTU/小时): | 8939 |
|
| |
| 能源标签: | 1 |
|
| |
| 冷风选择: | 3 |
|
| |
| Around U 遥控器温度感应功能: | 有 |
|
| |
| 面板设计: | 易拆式 |
|
| |
| 第六感温度控制系统: | 有 |
|
| |
| 高速冷冻: | 有 |
|
| |
| 睡眠调温: | 有 |
|
| |
| 独立抽湿功能: | 有 |
|
| |
| 时间掣(小时): | 24 小时 |
|
| |
| 单独送风: | 有 |
|
| |
| 散热器保护层: | - |
|
| |
| 环保雪种: | R410A |
|
| |
| Ultra-Fresh 抗菌处理滤网: | HEPA Filter |
|
| |
| 可清洗隔尘网: | 有 |
|
| |
| 清洗滤纲提示: | 有 |
|
| |
| 室内机体积(高x阔x深) 毫米: | 262 x 772 x 192 |
|
| |
| 室外机体积不包括制冷剂气阀 (高x阔x深) 毫米: |
482 x 715 x 240 |
|
| |
| 室外机体积包括制冷剂气阀 (高x阔x深) 毫米: |
482 x 804 x 240 |
|
| |
| 净重(室内) / 千克: | 7.5 |
|
| |
| 净重(室外) / 千克: | 28 |
|
| |

沒有留言:
發佈留言
尊貴的客戶你好 :
感謝你的查詢 / 訂購