| 冷 卻 效 能 (BTU/小時): | 17401 |
|
| |
| 能 源 標 籤: | 1 |
|
| |
| 冷 風 選 擇: | 3 |
|
| |
| Around U 遙 控 器 溫 度 感 應 功 能: | 有 |
|
| |
| 面 板 設 計: | 易拆式 |
|
| |
| 第 六 感 溫 度 控 制 系 統: | 有 |
|
| |
| 高 速 冷 凍: | 有 |
|
| |
| 睡 眠 調 溫: | 有 |
|
| |
| 獨 立 抽 濕 功 能: | 有 |
|
| |
| 時 間 掣 (小時): | 24 |
|
| |
| 單 獨 送 風: | 有 |
|
| |
| 散 熱 器 保 護 層: | - |
|
| |
| 環 保 雪 種: | R410A |
|
| |
| Ultra-Fresh 抗 菌 處 理 濾 網 : | HEPA Filter |
|
| |
| 可 清 洗 隔 塵 網 : | 有 |
|
| |
| 清 洗 濾 綱 提 示 : | 有 |
|
| |
| 室 內 機 體 積(高x闊x深) 毫米: | 313 x 920 x 226 |
|
| |
| 室
外 機 體 積 不包括製冷劑氣閥 (高x闊x深) 毫米: |
637 x 830 x 285 |
|
| |
| 室
外 機 體 積包括製冷劑氣閥 (高x闊x深) 毫米: |
637 x 912 x 285 |
|
| |
| 淨 重 (室內) / 千克: | 12 |
|
| |
| 淨 重 (室外) / 千克: | 49 |
| Cooling Capacity (BTU/Hour): | 17401 |
|
| |
| Energy Label: | 1 |
|
| |
| Cool Fan Speed: | 3 |
|
| |
| Around U Tempeture Sensing Remote Controller: | Yes |
|
| |
| Front Panel: | Removeable |
|
| |
| 6th Sense Control System: | Yes |
|
| |
| Jet Cooling: | Yes |
|
| |
| Sleep Mode: | Yes |
|
| |
| Dehumidifying Function: | Yes |
|
| |
| Timer / Hours: | 24 |
|
| |
| Fan Only: | Yes |
|
| |
| Condenser Protection: | - |
|
| |
| Refrigerant: | R410A |
|
| |
| Ultra-Fresh Treated Filter: | HEPA Filter |
|
| |
| Washable Dust Filter: | Yes |
|
| |
| Filter Cleansing Monitor: | Yes |
|
| |
| Indoor Unit Dimension (WxHxD) / mm: | 313 x 920 x 226 |
|
| |
| Outdoor Unit Dimension without valve cover (HxWxD) / mm: |
637 x 830 x 285 |
|
| |
| Outdoor Unit Dimension with valve cover (HxWxD) / mm: |
637 x 912 x 285 |
|
| |
| Net Weight (Indoor) / kg: | 12 |
|
| |
| Net Weight (Outdoor) / kg: | 49 |
|
| |
| 冷却效能(BTU/小时): | 17401 |
|
| |
| 能源标签: | 1 |
|
| |
| 冷风选择: | 3 |
|
| |
| Around U 遥控器温度感应功能: | 有 |
|
| |
| 面板设计: | 易拆式 |
|
| |
| 第六感温度控制系统: | 有 |
|
| |
| 高速冷冻: | 有 |
|
| |
| 睡眠调温: | 有 |
|
| |
| 独立抽湿功能: | 有 |
|
| |
| 时间掣(小时): | 24 |
|
| |
| 单独送风: | 有 |
|
| |
| 散热器保护层: | - |
|
| |
| 环保雪种: | R410A |
|
| |
| Ultra-Fresh 抗菌处理滤网: | HEPA Filter |
|
| |
| 可清洗隔尘网: | 有 |
|
| |
| 清洗滤纲提示: | 有 |
|
| |
| 室内机体积(高x阔x深) 毫米: | 313 x 920 x 226 |
|
| |
| 室外机体积不包括制冷剂气阀 (高x阔x深) 毫米: |
637 x 830 x 285 |
|
| |
| 室外机体积包括制冷剂气阀 (高x阔x深) 毫米: |
637 x 912 x 285 |
|
| |
| 净重(室内) / 千克: | 12 |
|
| |
| 净重(室外) / 千克: | 49 |

沒有留言:
發佈留言
尊貴的客戶你好 :
感謝你的查詢 / 訂購