1級能源標籤
兒茶素蜂房式抗菌過濾網
易拆易洗設計
140˚ 寬闊送風角度
防霉過濾網
藍色冷凝器翅片,提高防銹功能
建議使用範圍:50 - 80 平方尺
| 尺寸(高x寬x深) | 毫米 | 349 x 457 x 581 |
| 淨重 | 千克 | 31 |
| 製冷能力 | 英卡 / 時 (Btu/h) | 7,500 |
| 製冷能力 | 千瓦 | 2.20 |
| 高能量效率比-製冷 | 千瓦 | 2.75 |
| 電源/相/頻率 | 伏特 / 相 / 赫茲 | 220 / 1 / 50 |
| 耗電量 | 千瓦 | 0.80 |
| 冷媒 (雪種) | R410A |
Grade 1 Energy label
Catechin Honey Comb-Filter
Easy Filter Cleaning
140 ˚ Wide Air Flow
Anti-Mold Filter
Blue Condenser Fins Provides Improved Anti-Rust Performance
Suggestion Use Area: 50-80sp.ft.
| Dimensions (H x W x D) | mm | 349 x 457 x 581 |
| Net Weight | kg | 31 |
| Cooling Capacity | Btu/h | 7,500 |
| kW | 2.20 | |
| EER Cooling | kW | 2.75 |
| Power Supply / Phase / Frequency | V / Ø / Hz | 220 / 1 / 50 |
| Power Consumption | kW | 0.80 |
| Refrigerant | R410A |
1级能源标签
儿茶素蜂房式抗菌过滤网
易拆易洗设计
140˚宽阔送风角度
防霉过滤网
蓝色冷凝器翅片,提高防锈功能
建议使用范围:50 - 80平方尺
| 尺寸(高x宽x深) | 毫米 | 349 x 457 x 581 |
| 净重 | 千克 | 31 |
| 制冷能力 | 英卡/ 时(Btu/h) | 7,500 |
| 制冷能力 | 千瓦 | 2.20 |
| 高能量效率比-制冷 | 千瓦 | 2.75 |
| 电源/相/频率 | 伏特/ 相/ 赫兹 | 220 / 1 / 50 |
| 耗电量 | 千瓦 | 0.80 |
| 冷媒(雪种) | R410A |

沒有留言:
發佈留言
尊貴的客戶你好 :
感謝你的查詢 / 訂購