2 級能源標籤
易拆易洗設計
140˚ 寬闊送風角度
可調較105度左及中至右送風
防霉過濾網
建議使用範圍:160 - 200 平方尺
| 尺寸(高x寬x深) | 毫米 | 400 x 660 x 633 |
| 淨重 | 千克 | 59 |
| 製冷能力 | 英卡 / 時 (Btu/h) | 16,400 |
| 製冷能力 | 千瓦 | 4.80 |
| 高能量效率比-製冷 | 千瓦 | 2.59 |
| 電源/相/頻率 | 伏特 / 相 / 赫茲 | 220 / 1 / 50 |
| 耗電量 | 千瓦 | 1.85 |
| 冷媒 (雪種) | R410A |
Grade 2 Energy label
Easy Filter Cleaning
140 ˚ Wide Air Flow
Adjustable 105 ˚ Left-only or Right-only Air Flow
Anti-mold Filter
Suggestion Use Area: 160-200sp.ft.
| Dimensions (H x W x D) | mm | 400 x 660 x 633 |
| Net Weight | kg | 59 |
| Cooling Capacity | Btu/h | 16,400 |
| kW | 4.80 | |
| EER Cooling | kW | 2.59 |
| Power Supply / Phase / Frequency | V / Ø / Hz | 220 / 1 / 50 |
| Power Consumption | kW | 1.85 |
| Refrigerant | R410A |
2级能源标签
易拆易洗设计
140˚宽阔送风角度
可调较105度左及中至右送风
防霉过滤网
建议使用范围:160 - 200平方尺
| 尺寸(高x宽x深) | 毫米 | 400 x 660 x 633 |
| 净重 | 千克 | 59 |
| 制冷能力 | 英卡/ 时(Btu/h) | 16,400 |
| 制冷能力 | 千瓦 | 4.80 |
| 高能量效率比-制冷 | 千瓦 | 2.59 |
| 电源/相/频率 | 伏特/ 相/ 赫兹 | 220 / 1 / 50 |
| 耗电量 | 千瓦 | 1.85 |
| 冷媒(雪种) | R410A |

沒有留言:
發佈留言
尊貴的客戶你好 :
感謝你的查詢 / 訂購