|
| Cooling Capacity | Btu/h | 22,860 |
| Power Consumption | w | 2,210 |
| Energy LabelGrade | 1 | |
| Air Flow Rate (H) | m3/min | 18.5 |
| Sound Level(H/M/L) | dB(A) | 47/41/36 |
| Dimensions(HxWxD) | mm | 290x1,050x238 |
| Machine Weight | kg | 12 |
| 制冷量 | Btu/h | 22,860 |
| 耗电量 | W | 2,210 |
| 能源标签级别 | 1 | |
| 风量(高) | m3/min | 18.5 |
| 运转音量(高/中/低) | dB(A) | 47/41/36 |
| 尺寸 (HxWxD) | mm | 290x1,050x238 |
| 重量 | kg | 12 |

沒有留言:
發佈留言
尊貴的客戶你好 :
感謝你的查詢 / 訂購