| 製冷量 | Btu/h | 18,090 |
| 耗電量 | w | 1640 |
| 能源標籤級別 | 1 | |
| 風量 (高) | m3/min | 17.5 |
| 運轉音量 (高/中/低) | dB(A) | 45/40/35 |
| 尺寸 (HxWxD) | mm | 290x1,050x238 |
| 重量 | kg | 12 |
| Cooling Capacity | Btu/h | 18,090 |
| Power Consumption | w | 1640 |
| Energy LabelGrade | 1 | |
| Air Flow Rate (H) | m3/min | 17.5 |
| Sound Level(H/M/L) | dB(A) | 45/40/35 |
| Dimensions(HxWxD) | mm | 290x1,050x238 |
| Machine Weight | kg | 12 |
| 制冷量 | Btu/h | 18,090 |
| 耗电量 | W | 1640 |
| 能源标签级别 | 1 | |
| 风量(高) | m3/min | 17.5 |
| 运转音量(高/中/低) | dB(A) | 45/40/35 |
| 尺寸 (HxWxD) | mm | 290x1,050x238 |
| 重量 | kg | 12 |

沒有留言:
發佈留言
尊貴的客戶你好 :
感謝你的查詢 / 訂購